<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pattita.eu</title>
	<atom:link href="http://www.pattita.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pattita.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 08:36:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nackenrollen helfen bei Rückenschmerzen</title>
		<link>http://www.pattita.eu/nackenrollen-helfen-bei-ruckenschmerzen/</link>
		<comments>http://www.pattita.eu/nackenrollen-helfen-bei-ruckenschmerzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kissen]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pattita.eu/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Der Dienstleistungssektor wächst beständig und damit auch die Menschen, die den ganzen Tag sitzend arbeiten. Callcenter Agenten, Sachbearbeiter, und Entwickler, sie alle sitzen den ganzen Tag am Schreibtisch, oft mehrere Stunden in einer Sitzposition die nur für den Gang zur &#8230; <a href="http://www.pattita.eu/nackenrollen-helfen-bei-ruckenschmerzen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Dienstleistungssektor wächst beständig und damit auch die Menschen, die den ganzen Tag sitzend arbeiten. Callcenter Agenten, Sachbearbeiter, und Entwickler, sie alle sitzen den ganzen Tag am Schreibtisch, oft mehrere Stunden in einer Sitzposition die nur für den Gang zur Kaffeemaschine oder zur Toilette aufgegeben wird. Hinzu kommt, dass prozentual gesehen nur wenige Personen, die 6-8 Stunden am Tag am Schreibtisch sitzen mehrfach in der Woche eine Sportart betreiben, bei der sie ihre Rückenmuskulatur stärken. Daher klagt eine immer größer werdende Personenzahl über Rückenschmerzen im Bereich der Lendenwirbel. Was kann helfen?</p>
<p><strong>Muskelaufbau und bessere Haltung</strong></p>
<p>Die beste Hilfe gegen Rückenschmerzen ist nahezu immer der Muskelaufbau. Schon einfache Übungen die 15 Minuten täglich durchgeführt werden können dazu beitragen die Rückenmuskulatur deutlich zu stärken. Für einfache Übungen benötigt man nicht mal Hilfsmittel, Hanteln oder andere Geräte. Das eigene Körpergewicht reicht oft schon aus. Eine kleine Wasserflasche mit 0,5l Inhalt reicht um eine Hantel zu imitieren. Einige Übungen kann man sich von seinem Arzt zeigen lassen. Ebenso findet man bei Youtube und anderen Video Plattformen mit dem Suchbegriff Rückentraining Anleitungen für Rückenübungen, die man zu Hause im Wohnzimmer durchführen kann. Ein paar Handtücher oder eine Decke als Unterlage um nicht auf dem harten Fußboden sitzen zu müssen und los geht’s.  Bei Übungen die auf dem Rücken liegend durchgeführt werden ist es hilfreich ein <a href="http://www.lotuscrafts.eu/stuetzkissen">Kissen für den Nacken</a> als Stütze zu verwenden. Eine Nackenrolle ist das Mittel der Wahl.</p>
<p><strong>Durchhalten ist wichtig</strong></p>
<p>Klar muss sein, dass eine Besserung nicht schon nach 2 oder 3 Tagen zu mehren sein wird. Die Muskulatur muss sich erst langsam aufbauen. Wer sich einmal daran gewöhnt hat jeden Tag etwas Zeit in seinen Körper zu investieren wird merken dass er es von seinem Körper gedankt bekommt. Yoga nutzt für den Muskelaufbau auch nahezu nur das eigene Gewicht und kann ebenfalls zu Hause praktiziert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pattita.eu/nackenrollen-helfen-bei-ruckenschmerzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für Festgeld Zinsen auf Liquidität verzichten</title>
		<link>http://www.pattita.eu/fuer-festgeld-zinsen-auf-liquiditat-verzichten/</link>
		<comments>http://www.pattita.eu/fuer-festgeld-zinsen-auf-liquiditat-verzichten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pattita.eu/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Den Gewinn aus einer Kaptalanlage zu berechnen ist einfach. Kapital mal Zinssatz im Verhältnis zur Laufzeit der Anlage. Wenn es doch immer nur so einfach wäre. Da ist ja auch immer noch das Risiko, das es bei der jeweiligen Geldanlage &#8230; <a href="http://www.pattita.eu/fuer-festgeld-zinsen-auf-liquiditat-verzichten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Gewinn aus einer Kaptalanlage zu berechnen ist einfach. Kapital mal Zinssatz im Verhältnis zur Laufzeit der Anlage. Wenn es doch immer nur so einfach wäre. Da ist ja auch immer noch das Risiko, das es bei der jeweiligen Geldanlage zu bedenken gibt. Welche Garantie hat man Investiertes Geld wieder zurück zu bekommen? In der Finanzbranche gibt es eine sehr bekannte Grafik mit der sich die Verhältnisse zwischen Laufzeit, Zinsen und Risiko einfach darstellen lassen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-734" title="rendite-sicher-flexibel" src="http://www.pattita.eu/wp-content/uploads/2012/04/rendite-sicher-flexibel.jpg" alt="rendite-sicher-flexibel" width="429" height="241" /></p>
<h2>Sicherheit &#8211; Laufzeit &#8211; Rendite</h2>
<p>Die Idee dieser Grafik ist einfach erklärt. Je mehr Wert man auf einen der äußeren Punkte setzt, umso weiter entfernt man sich von den anderen beiden Punkten. Eine sehr Rentable Anlage kann nicht flexibel und nicht überaus sicher sein. Eine Anlage wie z.B. das <a href="https://www.cortalconsors.de/Produkte-und-Beratung/Konten/Festgeldkonto">Festgeld</a> ist zwar sehr sicher, dafür fallen die Zinsen derzeit zwar in einem aktuellen Hoch, verglichen mit Risikohafen Aktienanlagen jedoch eher etwas geringer aus. Aktienanlagen hingegen sind durchaus sehr Rentabel, können sogar noch rentabler werden, je mehr die Sicherheit außer Acht gelassen wird. Diese Grafik wird gerne von Beratern verwendet um die persönliche Einstellung der Anleger zu prüfen. Es gibt durchaus Anleger die auf Sicherheit verzichten können. Anleger die bereits einen größeren Kapitalstock aufgebaut haben und mit einem Teil ihres Vermögens „Spielen“ können. Dabei ist die Anlage in risikoreiche aber gewinnversprechende Beteiligungen kein Spiel. Allerdings ist ein Totalverlust möglich und somit nur für einen Teil der Investitionssumme anzuraten. Auf der anderen Seite stehen Sparsame Personen mit geringerem Einkommen. Wer für ein Eigenheim oder ein neues Auto spart und einen Totalverlust nicht akzeptieren kann, der sollte lieber auf sichere Anlagen wie Festgeld oder Tagesgeldkonten setzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pattita.eu/fuer-festgeld-zinsen-auf-liquiditat-verzichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausratversicherungen im Preisvergleich</title>
		<link>http://www.pattita.eu/hausratversicherungen-im-preisvergleich/</link>
		<comments>http://www.pattita.eu/hausratversicherungen-im-preisvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Einbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Hausrat]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pattita.eu/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Versicherungen sind eine Sache, die nichts ist, was günstig ist. Aus diesem Grund sollte man Versicherungen vor dem Abschluss immer vergleichen. Hausratversicherungen im Preisvergleich sehen ist dabei eine Sache, die man als Hausbesitzer, aber auch als Mieter unbedingt durchführen sollte. &#8230; <a href="http://www.pattita.eu/hausratversicherungen-im-preisvergleich/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Versicherungen sind eine Sache, die nichts ist, was günstig ist. Aus diesem Grund sollte man Versicherungen vor dem Abschluss immer vergleichen. <a href="http://www.gebaeudeversicherungen.net/eigentuemer/hausratversicherung/versicherungsvergleich/">Hausratversicherungen im Preisvergleich</a> sehen ist dabei eine Sache, die man als Hausbesitzer, aber auch als Mieter unbedingt durchführen sollte. Denn diese Versicherung ist sehr wichtig für den Verbraucher, weil er durch diese Versicherung alle möglichen Schäden ersetzt bekommt. Auch Schäden, die durch Einbrüche und Vandalismus entstehen. Besonders die Haus- und Wohnungsbesitzer in Bremen und auch in Berlin sowie in Hamburg werden sehr froh gewesen sein 2011, dass sie eine derartige Versicherung hatten. Denn in diesen Stadtstaaten war die Zahl der Einbrüche im Jahr 2011 besonders hoch. Allein in Berlin wurden im ersten Halbjahr 2011 mehr als 4.400 Einbrüche verübt. In Hamburg waren es im Zeitraum von Januar bis September 2011 ca. 4.800 Einbrüche. Und auch in Bremen ist die Zahl der Einbrüche in den letzten sprunghaft gestiegen. Schwere Vorwürfe gibt es seitens des Polizeibunds gegenüber der Politik. Der Bremer Politik wird nämlich vorgeworfen, dass man den Einbruchsdelikten wegen der Dezentralisierung der Arbeit der Polizei überhaupt nicht mehr nachgehen kann in dem Maße, wie es nötig ist. Das öffnet den Einbrechern natürlich die Tür, dass sie weitere Einbrüche unbehelligt verüben können.</p>
<h2>Sicherheit und Vorsorge</h2>
<p>Den privaten Hausbesitzern muss man daher überhaupt keinen Vorwurf machen, wenn sie das Opfer von einem Einbruch werden in Bremen. Doch natürlich möchte man selbst auch Vorsorge betreiben, in jeder Hinsicht. Und zwar mit Sicherheitseinrichtungen wie zum Beispiel Kameras und auch Alarmanlagen. Doch die beste Sicherheitstechnik nützt nichts, wenn die Polizei keine Streife fährt. Ein weiterer Vorwurf in Bremen richtet sich jedoch auch gegen die Staatsanwaltschaft und die Gerichte. Die würden nicht schnell genug Anklage erheben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pattita.eu/hausratversicherungen-im-preisvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebäudeversicherung: Für wen wichtig?</title>
		<link>http://www.pattita.eu/gebaudeversicherung-fur-wen-wichtig/</link>
		<comments>http://www.pattita.eu/gebaudeversicherung-fur-wen-wichtig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 11:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pattita.eu/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele Versicherungen, die man als Hausbesitzer abschließen sollte. Hierzu gehört auch die Gebäudeversicherung. Doch die wenigsten Hausbesitzer sind sich wirklich darüber im Klaren, wie wichtig diese Versicherung ist. Doch jeder Besitzer einer Immobilie sollte diese Versicherung haben, um &#8230; <a href="http://www.pattita.eu/gebaudeversicherung-fur-wen-wichtig/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt viele Versicherungen, die man als Hausbesitzer abschließen sollte. Hierzu gehört auch die Gebäudeversicherung. Doch die wenigsten Hausbesitzer sind sich wirklich darüber im Klaren, wie wichtig diese Versicherung ist. Doch jeder Besitzer einer Immobilie sollte diese Versicherung haben, um sich damit ausreichend gegen Schäden zu versichern. Abgeschlossen werden sollte diese Versicherung vor jedem Kauf oder auch jedem Bau von einem Haus. Doch zwischen Kauf und Bau gibt es wesentliche Unterschiede. Denn eine Gebäudeversicherung kann man natürlich nur abschließen, wenn auch ein Gebäude vorhanden ist. Beim Hausbau selbst wird zunächst eine Bauherrenhaftpflicht abgeschlossen. Diese wird bzw. kann später in eine Gebäudeversicherung umgewandelt werden. Beim Hauskauf ist es so, dass wenn man nicht der erste Besitzer ist, die Gebäudeversicherung vom bisherigen Hausbesitzer übernimmt. Doch binnen von vier Woche nach dem Erwerb des Hauses kann der Versicherungsgeber gewechselt werden. Diese Chance sollte der neue Hausbesitzer nutzen, denn den einen oder anderen Euro kann er dadurch auch sparen.</p>
<h2>Elementarversicherung wichtiger denn je</h2>
<p>Der neue Hausbesitzer kann aber auch die bestehende Versicherung behalten und diese aufstocken vom Versicherungsbetrag her und auch im Bezug auf eine Elementarversicherung. Dies ist vor allem in Gegenden sinnvoll, wo es öfters mal schon zu Überschwemmungen gekommen ist. Doch auch Schäden durch Erdrutsch deckt diese Versicherung dann ab. Finanzierende Banken bestehen im Übrigen auf den Abschluss einer Gebäudeversicherung. Diese würde schließlich auch bei der Totalzerstörung von einem Haus den Betrag ersetzen, der schließlich noch von der Bank her offen steht. Der Versicherungsschutz umfasst im Übrigen alle fest mit dem Gebäude verbundenen Teile. Verbraucher bzw. Hausbesitzer können sich über die Gebäudeversicherung näher auf dem Portal <a href="http://www.versicherung-vergleichen.net/wohnen-mieten-bauen/gebaeudeversicherungen/">http://www.versicherung-vergleichen.net/wohnen-mieten-bauen/gebaeudeversicherungen</a>/ informieren. Ein Vergleich der Angebote ist sinnvoll. Die Beiträge können schon unterschiedlich hoch sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pattita.eu/gebaudeversicherung-fur-wen-wichtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld Konto im Trend</title>
		<link>http://www.pattita.eu/tagesgeld-konto-im-trend/</link>
		<comments>http://www.pattita.eu/tagesgeld-konto-im-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pattita.eu/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Wer eine attraktive und zeitgemäße Geldanlage sucht, der sollte sich von den diversen Bankberatern der Hausbank nicht beirren lassen und ein attraktives Tagesgeld Konto auch außerhalb der Hausbank suchen und eröffnen. Die Eröffnung von einem Tagesgeld Konto ist in der &#8230; <a href="http://www.pattita.eu/tagesgeld-konto-im-trend/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer eine attraktive und zeitgemäße Geldanlage sucht, der sollte sich von den diversen Bankberatern der Hausbank nicht beirren lassen und ein attraktives Tagesgeld Konto auch außerhalb der Hausbank suchen und eröffnen. Die Eröffnung von einem Tagesgeld Konto ist in der Regel nicht an die Eröffnung von einem Girokonto gebunden. Und wenn, dann gibt es dieses meist kostenlos dazu. Diese attraktiven Angebote findet man natürlich nur bei den Direktbanken. Doch die Hausbanken haben heute fast alle &#8211; bis auf die Volksbanken und Sparkassen &#8211; ihre Tochtergesellschaften, die als Direktbanken fungieren. Dort kann man es ja zunächst einmal versuchen. Anschließend kann man auch weiter weg gehen auf die Suche nach anderen Direktbanken. Die Angebote der Direktbanken sind aus dem Grund so attraktiv, weil der Verbraucher hier auf günstige Konditionen trifft, die er bei seiner Hausbank nicht erhalten. Denn diese haben sehr viel Personal und auch repräsentative Bauten bzw. Mietobjekte für ihre Büros zu bezahlen. Und dies schlägt sich natürlich in den Konditionen für die Geldanlagen nieder. Man findet allerdings auch hier kostenlose Tagesgeldkonten. Doch häufig sind diese an ein Girokonto gekoppelt, für das man weniger attraktive Zinsen zahlt.</p>
<h2>Tagesgeld Geschichte</h2>
<p>Sehr interessant ist es hier jedoch zu wissen, dass es die Tagesgeld Konten auf dem Finanzmarkt erst einmal gar nicht so leicht hatten. Denn diese mussten mit den Sparbüchern anfänglich konkurrieren, was gar nicht so einfach war. Auch heute hat fast jeder Verbraucher in Deutschland ein Sparbuch. Dieses wirft allerdings heute weitaus weniger Zinsen ab, als das Tagesgeld Konto. Direktbanken haben daher überhaupt kein Sparbuch-Angebot, höchstens einen Sparplan, mit dem das Tagesgeld Konto gefüttert wird. Informationen rund um die attraktiven aktuellen Tagesgeld Angebote der Banken gibt es auf dem Portal <a href="http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/bestes-tagesgeld/">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/ratgeber/bestes-tagesgeld</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pattita.eu/tagesgeld-konto-im-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbeplanen sprechen die Kunden an</title>
		<link>http://www.pattita.eu/werbeplanen-sprechen-die-kunden-an/</link>
		<comments>http://www.pattita.eu/werbeplanen-sprechen-die-kunden-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Planen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeplanen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pattita.eu/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Viele Verbraucher haben noch in Erinnerung, dass sie Werbeplanen sahen, die ganz offenkundig mit Folie beklebt waren. Dies waren Zeiten, in denen die damit werbenden Unternehmen schon froh waren, wenn die optische Qualität der Werbeplanen entsprechend gut war. Die Voraussetzung &#8230; <a href="http://www.pattita.eu/werbeplanen-sprechen-die-kunden-an/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Verbraucher haben noch in Erinnerung, dass sie Werbeplanen sahen, die ganz offenkundig mit Folie beklebt waren. Dies waren Zeiten, in denen die damit werbenden Unternehmen schon froh waren, wenn die optische Qualität der <a href="http://www.plakat-total.de/">Werbeplanen</a> entsprechend gut war. Die Voraussetzung war jedoch, dass die Vorlage für die Bedruckung von der Werbeplane schon sehr gut war. Wenn dies nicht der Fall war, ließ auch die Qualität der Werbeplane sehr zu wünschen übrig. Schuld daran, wenn man so wollte, war auch die Drucktechnik und auch die Moderne der Maschinen anging. Doch diese Zeiten sind schon längst vorbei. Heute indes wird mit hochmodernen Maschinen und auch mit modernen Drucktechniken gearbeitet. Wer daher heute auf der Suche nach effektiven Werbemethoden ist, der sollte nicht nur das Internet als Mittel zum Zweck nehmen. Aus diesem Grund kommt man heute kaum um die Werbeplane herum. Besonders als Werbemittel kommen Werbeplanen heute häufig zum Einsatz. Diese sind robust und vor allem wetterbeständig. Darüber hinaus kann sie auf vielfältige Weise zum Einsatz kommen. Auch als sinnvoller Sichtschutz an Baustellen.</p>
<h2>Bauzaunwerbung und Sichtschutz</h2>
<p>Die am Bauzaun befestigten Werbeplanen sind ein effektives Werbemittel. Man kann diese Werbemittel auch immer wieder verwenden. Denn diese Werbeplanen sind mobil, weil man sie immer wieder an verschiedene Bauzäune spannen kann. Erhältlich sind die Werbeplanen natürlich in verschiedenen Größen. Die Werbeplanen sind natürlich auch ein hervorragender Sichtschutz. Denn hinter dem Bauzaun befinden sich auch sehr viele Wertgegenstände, die nicht jedermann sehen sollte. Viele denken nämlich, dass Baustellen Selbstbedienungsläden sind. Es kommt teils sehr viel Werkzeug abhanden. Die Unternehmen wundern sich an einer Baustelle häufig, warum schon wieder ein Hammer oder schon wieder Nägel verschwunden sind. Darüber hinaus dient der Bauzaun-Sichtschutz auch dazu, dass die Handwerker ungestört bleiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pattita.eu/werbeplanen-sprechen-die-kunden-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niedrige Zinsen und Inflation &#8211; Geldanlage finden</title>
		<link>http://www.pattita.eu/niedrige-zinsen-und-inflation-geldanlage-finden/</link>
		<comments>http://www.pattita.eu/niedrige-zinsen-und-inflation-geldanlage-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pattita.eu/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute eine Geldanlage sucht, der muss auch nach den Zinsen sehen. Diese spielen vor allem mit dem Blick auf die Inflation eine sehr große Rolle. Dabei ist man in Deutschland sehr arm dran heute was Zinsen angeht, denn es &#8230; <a href="http://www.pattita.eu/niedrige-zinsen-und-inflation-geldanlage-finden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer heute eine Geldanlage sucht, der muss auch nach den Zinsen sehen. Diese spielen vor allem mit dem Blick auf die Inflation eine sehr große Rolle. Dabei ist man in Deutschland sehr arm dran heute was <a href="http://www.tagesgeldzinsen.org/ratgeber/zinsen/">Zinsen</a> angeht, denn es herrschen niedrige Zinsen vor. Der Grund sind kriselnde Banken und die Inflation. Und diese ist in den letzten Monaten beachtlich gestiegen. Dies ist natürlich für die Anleger nicht so gut. Denn eine gestiegene Inflation bewirkt, dass die Rendite sinkt. Die Höhe der Rendite ist natürlich der entscheidende Faktor dafür, was letztlich dafür sorgt, dass der Verbraucher einen möglichst hohen Geldbetrag einstreichen kann. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass sich die Anleger eine Geldanlage suchen, die von den Zinsen höher liegt, als die Inflationsrate. Ein Vergleichsfaktor, der beachtet werden sollte.</p>
<h2>Höhe der Inflationsrate entscheidend</h2>
<p>Während man an den schlechten Nachrichten aus Griechenland und rund um den Euro nicht mehr vorbei kommt, sind die Verbraucher auch weiterhin auf der Suche nach einer für sie günstigen Geldanlage. Dabei sollten sie natürlich im Bezug auf die Ausschüttung der Zinsen berücksichtigen, dass die Inflationsrate im Februar 2012 auf 2,3 Prozent gestiegen ist. <strong>Das heißt die </strong>Verbraucherpreise in Deutschland sind im Februar 2012 um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Dies hat inzwischen das Statistische Bundesamt bestätigt.</p>
<p>Die Teuerungsrate in den beiden vorangegangenen Monaten Januar 2012 und Dezember 2011 betrug 2,1 Prozent. Im November 2011 lag die Inflationsrate noch bei 2,4 Prozent. Ein wenig Erholung war also drinnen. Doch Heizöl und Gas, aber auch Strom und Kraftstoffe für den Betrieb von Fahrzeugen sind in den letzten Monaten stark gestiegen. Die Risiken bei der Geldanlage sind in den letzten Jahren aber auch stark gestiegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pattita.eu/niedrige-zinsen-und-inflation-geldanlage-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anti-Cellulite: Endlich wieder straffe Haut</title>
		<link>http://www.pattita.eu/anti-cellulite-endlich-wieder-straffe-haut/</link>
		<comments>http://www.pattita.eu/anti-cellulite-endlich-wieder-straffe-haut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulite]]></category>
		<category><![CDATA[Haut]]></category>
		<category><![CDATA[Zellerneuerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pattita.eu/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche unschöne Cellulite-Dellen an den Beinen bzw. an den Oberschenkeln und dem Po ärgern Millionen von Frauen. Dabei spielt das Gewicht der Betroffenen überhaupt keine Rolle. Denn auch schlanke Frauen sind davon betroffen. Besonders wenn eine oder auch mehrere Schwangerschaften &#8230; <a href="http://www.pattita.eu/anti-cellulite-endlich-wieder-straffe-haut/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zahlreiche unschöne Cellulite-Dellen an den Beinen bzw. an den Oberschenkeln und dem Po ärgern Millionen von Frauen. Dabei spielt das Gewicht der Betroffenen überhaupt keine Rolle. Denn auch schlanke Frauen sind davon betroffen. Besonders wenn eine oder auch mehrere Schwangerschaften vorlagen, kann die Frau Cellulite einfach nicht entkommen. Und auf den Körper auf eine Schwangerschaft vorbereiten, das gelingt nur wenigen. Denn eine Schwangerschaft kommt oft unverhofft und ist dann natürlich besonders schön, so dass man an so etwas wie Cellulite überhaupt nicht denkt. Im Fall einer Schwangerschaft aber wird die Haut dünner und die einzelnen Fettzellen größer. Die Fettzellen blähen sich in diesem Fall sogar meist um das Zehnfache auf. Hinzu kommt im Fall der Schwangerschaft, dass die vergrößerten Fettzellen die Durchblutung und auch den Lymphfluss behindern. Die Orangenhaut ist dann nicht mehr aufzuhalten an bestimmten Stellen. Und über Nacht verschwindet Cellulite dann auch nicht. Allerdings kann nach der Schwangerschaft eine Kombination verschiedener Maßnahmen zum Erfolg im Kampf gegen Cellulite führen.</p>
<h2>Verschiedene Methoden, verschiedene Wirkungen</h2>
<p>Helfen kann zum Beispiel gegen Cellulite eine Trockenmassage. Diese kann idealerweise mit einem Sisal- oder Luffa-Handschuh durchgeführt werden. Diese sorgt dafür, dass die Zellerneuerung stärker vorangetrieben wird. Diese Maßnahme macht die Haut im Übrigen auch bereit dazu <a href="http://www.douglas.de/douglas/Pflege/K%C3%B6rper/Anti-Cellulite/index_020208.html">Anti-Cellulite</a> Creme aufzunehmen und wirken zu lassen. Die Trockenmassage muss im Übrigen nicht länger als fünf Minuten dauern. Ein weiterer Tipp ist, dass man sehr viel Wasser und Tee trinken sollte. Ayurveda-Experten empfehlen dabei am Morgen einen Liter Wasser kochend in eine Thermokanne zu füllen und über den Tag hinweg zu trinken. Dabei wirkt heißes Wasser doppelt so stark entschlackend wie kaltes Wasser. Wirksam ist aber auch der Genuss von Ingwer- oder von Kümmeltee. Doch auch Fencheltee soll helfen. Kombinieren kann man damit das Trinken von ausreichend Flüssigkeit über den ganzen Tag verteilt, wie auch Trinken im Kampf gegen Cellulite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pattita.eu/anti-cellulite-endlich-wieder-straffe-haut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Policenbewertung bei Lebensversicherung-Beleihung</title>
		<link>http://www.pattita.eu/policenbewertung-bei-lebensversicherung-beleihung/</link>
		<comments>http://www.pattita.eu/policenbewertung-bei-lebensversicherung-beleihung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Beleihung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pattita.eu/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland gibt es nicht nur mehr Handys als Einwohner, sondern auch viele Lebensversicherungen. In den Versicherungen stecken Milliardenbeträge, die allerdings über Jahrzehnte hinweg vor sich hin schlummern. Dabei leiden sehr viele Haushalte unter einer akuten Geldnot, geraten in finanzielle &#8230; <a href="http://www.pattita.eu/policenbewertung-bei-lebensversicherung-beleihung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
